商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
9701红色母粒 | S.R.23 | ABS载体 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 200熔点 | 5-6 | 4 | |||||||||||
9702红色母粒 | S.R.135 | ABS载体 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 200熔点 | 5-6 | 4 | |||||||||||
9703黄色母粒 | S.Y.114 | ABS载体 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 200熔点 | 5-6 | 4 | |||||||||||
9704橙色母粒 | S.O.60 | ABS载体 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 200熔点 | 5-6 | 4 | |||||||||||
9705紫色母粒 | S.V.13 | ABS载体 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 200熔点 | 5-6 | 4 | |||||||||||
9706紫色母粒 | S.V.26 | ABS载体 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 200熔点 | 5-6 | 4 | |||||||||||
9707蓝色母粒 | S.B.35 | ABS载体 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 200熔点 | 5-6 | 4 | |||||||||||
9708蓝色母粒 | S.B.36 | ABS载体 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 200熔点 | 5-6 | 4 | |||||||||||
9311黄色母粒 | P.Y.14 | PE载体 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9312黄色母粒 | P.Y.83 | PE载体 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9313红色母粒 | P.R.53:1 | PE载体 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9314红色母粒 | P.R.57:1 | PE载体 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9315橙色母粒 | P.O.13 | PE载体 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
9319橙色母粒 | P.O.34 | PE载体 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9316绿色母粒 | P.G.7 | PE载体 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9318蓝色母粒 | P.B.15:3 | PE载体 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9330高浓黄色母 | P.Y.34 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9331高浓黄色母 | P.Y.35 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9332高浓黄色母 | P.Y.83 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9335高浓黄色母 | P.Y.13 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9336高浓橙色母 | P.O.34 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9337高浓红色母 | P.R.53:1 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9338高浓红色母 | P.R.48:2 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9339高浓紫色母 | P.V.23 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9340高浓蓝色母 | P.B.15:3 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
9341高浓绿色母 | P.G.7 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||||
9342高浓红色母 | P.R.101 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||||
?PE900黑种(普黑) | P.B.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | ||||||||||||||
PC3040(高耐温) | P.B.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220熔点 | 5-6 | 4 | |||||||||||||
2014黑种(高黑亮) | P.B.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | ||||||
9255白种(R69钛) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | ||||||
9320白种(R248钛) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | ||||||
9321白种(TC30钛) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | ||||||
9325苹果白(R104) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | ||||||
9322普白(锐钛) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||||
9323普白801母粒 | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | ||||||||||||||
9250珠光色母粒 | 珠光粉 | 功能母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||||
9223抗静电(台湾) | 静电剂 | 功能母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||||
9234透明(通用) | 透明剂 | 填充母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | ||||||||
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
商品名称 Product Name |
|||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||||
9342高浓红色母 | P.R.101 | 预分散母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 4-5 | 3-4 | 9342高浓红色母 | |||||||||||||
?PE900黑种(普黑) | P.B.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | ?PE900黑种(普黑) | |||||||||||||
PC3040(高耐温) | P.B.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220熔点 | 5-6 | 4 | PC3040(高耐温) | ||||||||||||
2014黑种(高黑亮) | P.B.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | 2014黑种(高黑亮) | |||||
9255白种(R69钛) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | 9255白种(R69钛) | |||||
9320白种(R248钛) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | 9320白种(R248钛) | |||||
9321白种(TC30钛) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | 9321白种(TC30钛) | |||||
9325苹果白(R104) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | 9325苹果白(R104) | |||||
9322普白(锐钛) | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | 9322普白(锐钛) | ||||||
9323普白801母粒 | P.W.6 | 黑白色母粒 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | 9323普白801母粒 | |||||||||||||
9250珠光色母粒 | 珠光粉 | 功能母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | 9250珠光色母粒 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
9231滑石粉(通用) | 滑石粉 | 填充母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
9232碳酸钙(通用) | 碳酸钙 | 填充母粒 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
UN2014(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
PE2718(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
PE2813(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
PE2272(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
PE2813(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
PE2772(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
PE2760(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
EG3807(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 180熔点 | 5-6 | 4 | ||||||||||||
PP2794(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180熔点 | 5-6 | 4 | |||||
SA3176(卡博特) | P.B.6 | 卡博特色母 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 180熔点 | 5-6 | 4 |