商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
40目珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
60目珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
80目珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
160目珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
300目珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
400目珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
600目珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
800目珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
1000目珠光 | 银白 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7200幻彩红光 | 幻彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7201幻彩金光 | 幻彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7202幻彩红紫光 | 幻彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7203幻彩紫光 | 幻彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
7204幻彩蓝光 | 幻彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7205幻彩绿光 | 幻彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7206幻彩紫铜光 | 幻彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7207幻彩艳红光 | 幻彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7208幻彩紫罗兰光 | 幻彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7301白银(汽巴) | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7302青金(汽巴) | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7203红金(汽巴) | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7305土豪金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7306珍珠金黄 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7307皇室缎金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7308皇室金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7309玛雅金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
7310阿兹特克金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7311奥林匹克金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7312绿口青金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7313金属红金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7314黄金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7315皇室艳金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7316皇室红金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7317淡黄金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7318阳光金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7319红光金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7320闪烁金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7321珍珠金 | 金色 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7410银黑珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
7411桃红珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7412淡紫珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7413浅蓝珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7414嫩绿珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7415银灰珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7416铜棕珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7417深棕珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7418红珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7419玫瑰红珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7420紫珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7421黄珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7422紫蓝珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7423紫罗兰珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
7424蓝珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7425铜棕珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7426果绿珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 | |||||
7427墨绿珠光 | 色彩 | 珠光颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 6 | 4-5 |