商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
R-FC5钛白粉(亨斯曼) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-TC30钛白粉(亨斯曼) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-TR28钛白粉(亨斯曼) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
RCL-69钛白粉(美礼联) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-103钛白粉(杜邦) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-104钛白粉(杜邦) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-105钛白粉(杜邦) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-350钛白粉(杜邦) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-902+钛白粉(杜邦) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-248钛白粉(攀钢) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
R-258钛白粉(攀钢) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
R-606钛白粉(新福) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
R-666钛白粉(惠云) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
R-K95钛白粉(惠云) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
LR-996钛白粉(龙蟒) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
LR-108钛白粉(龙蟒) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
TR-33钛白粉(添光) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
TR-36钛白粉(添光) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
SR-2400钛白粉(东佳) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
R-6628钛白粉(金海) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
A-121钛白粉(金海) | P.W.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 5 | 3 | ||||
R-660R碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
R-330R碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
R-400R碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
M-700碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
M-800碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
M-880碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
M-900碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
M-1000碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
M-1100碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
M-1300碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
M-1400碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
V-XC72R碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
BP717碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
通过FDA碳黑(卡博特) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
2000碳黑(哥伦比亚) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
1000碳黑(哥伦比亚) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
1010碳黑(哥伦比亚) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
450碳黑(哥伦比亚) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
MA100碳黑(日本三菱) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
45#碳黑(日本三菱) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
1000#碳黑(日本三菱) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
U碳(德固赛) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
50L碳黑(德固赛) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
45LB碳黑(德固赛) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
特黑6#碳黑(德固赛) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
675碳黑(大日精化) | P.B.6 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7 | 5 | ||||
群青蓝EP-19(纽碧莱) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青蓝EP-25(纽碧莱) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青蓝GP-58(纽碧莱) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青蓝FP-64(纽碧莱) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青紫V-5(纽碧莱) | P.V.15 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
群青紫V-8(纽碧莱) | P.V.15 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青紫V-10(纽碧莱) | P.V.15 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青蓝5005(好利得) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青蓝5006(好利得) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青蓝5008(好利得) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青紫RS-11(好利得) | P.V.15 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青紫RS-12(好利得) | P.V.15 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
群青蓝5006(耐高温) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
群青蓝5008(耐高温) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
国产群青462(龙口) | P.B.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4 | ||||
4110氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
4130氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
4140氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
110M氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
120M氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
130M氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
140M氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
160M氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
225氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
610氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
660氧化铁红(拜耳乐) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
4905氧化铁黄(拜耳乐) | P.Y.42 | 无机颜料 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 200 | 7 | 5 | |||||||||||||
4910氧化铁黄(拜耳乐) | P.Y.42 | 无机颜料 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 200 | 7 | 5 | |||||||||||||
4920氧化铁黄(拜耳乐) | P.Y.42 | 无机颜料 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 200 | 7 | 5 | |||||||||||||
4960氧化铁黄(拜耳乐) | P.Y.42 | 无机颜料 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 200 | 7 | 5 | |||||||||||||
R-5510氧化铁红(纽碧莱) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
R-5520氧化铁红(纽碧莱) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-5530氧化铁红(纽碧莱) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-5540氧化铁红(纽碧莱) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-5560氧化铁红(纽碧莱) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
R-5580氧化铁红(纽碧莱) | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 8 | 5 | ||||
5020氧化铁黄(纽碧莱) | P.Y.42 | 无机颜料 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 200 | 7 | 5 | |||||||||||||
NB-4950氧化铁黑(纽碧莱) | P.B.6 | 无机颜料 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 200 | 7 | 5 | |||||||||||||
NB-5970氧化铁黑(纽碧莱) | P.B.6 | 无机颜料 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 200 | 7 | 5 |